検索条件 |
| 地域 | 深井東町 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 17![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,730万 (66.65万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 85.81㎡ (25.96坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 14![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,898万 管:8,150円 修:8,780円 | 2LDK 5階 南東 | [専有] 62.70㎡ (18.97坪) バルコニー: 11.08㎡ | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 9![]() 南海高野線 初芝 35![]() ![]() 1987年3月(昭和62年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,699万 50万円 ↓ 管:7,200円 修:14,680円 | 3LDK 7階 南東 | [専有] 68.78㎡ (20.81坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 9![]() ![]() 1996年2月(平成8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,490万 | 4LDK | [土地] 123.04㎡ (37.22坪) [建物]99.36㎡ (30.06坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 18![]() 南海高野線 初芝 32![]() ![]() 2004年9月(平成16年9月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 30万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北高速 深井 16![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 7,380万 | 2SLDK | [土地] 214.87㎡ (65.00坪) [建物]103.49㎡ (31.31坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 12![]() ![]() 2019年3月(平成31年3月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|